Podaj prawidłowy e-mail
for10
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Nowy produkt
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Formotiva Joint Care 450g
preparat na stawy
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
dla opcji smakowej strawberry
Wartość odżywcza | 1 porcja (15 g) | 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 218 kJ/ 51 kcal | 1450 kJ/ 342 kcal |
Tłuszcz, w tym: | <0,015 g | <0,1 g |
kwasy tłuszczowe nasycone | <0,015 g | <0,1 g |
Węglowodany, w tym: | 5,45 g | 36,30 g |
cukry | 1,71 g | 11,40 g |
Białko | 6,02 g | 40,15 g |
Sól | 0,07 g | 0,47 g |
Hydrolizat kolagenu | 7000 mg | 46667 mg |
Siarczan glukozaminy 2 KCl | 500 mg | 3333 mg |
Siarczan chondroityny | 200 mg | 1333 mg |
Kwas hialuronowy | 22,22 mg | 148 mg |
Witamina C | 60 mg (75%)* | 400 mg (500%)* |
Wyciąg z żywicy kadzidłowca (Boswellia serrata) |
100 mg | 6667 mg |
* % Referencyjnej wartości spożycia