Podaj prawidłowy e-mail
Nowy produkt
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
OstroVit Carbo 1000 g
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
OstroVit Carbo suplement diety
Na 100g | Na porcję | *% RWS | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1491 kJ / 367 kcal | 746 kJ / 184 kcal | 9 % |
Tłuszcz | 0.1 g | 0.05 g | 0 % |
- W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0 % |
Węglowodany | 84 g | 42 g | 16 % |
- W tym cukry | 36 g | 18 g | 20 % |
Białko | 0 g | 0 g | 0 % |
Sól | 1.50 g | 0.75 g | 13 % |
SKŁADNIKI AKTYWNE | |||
Potas | 600 mg | 300 mg | 15 % |
Sód | 570 mg | 285 mg | - |
Wapń | 320 mg | 160 mg | 20 % |
Magnez | 150 mg | 75 mg | 20 % |
Witamina C | 160 mg | 80 mg | 100 % |
Witamina B6 | 2.8 mg | 1.4 mg | 100 % |
Alfa-ketoglutaran L-argininy | 400 mg | 200 mg | - |
- w tym L-arginina | 262 mg | 131 mg | - |
Beta-alanina | 400 mg | 200 mg | - |
*RWs - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal)