Brak przewoźników dla tego produktu.
for25
Nowy produkt
miks kreatyn
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Formotiva Creatine Stack 500g
miks kreatyn
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
1 porcja (5 g) | 2 porcje (10g) | 100g | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 20,6kJ/ 4,9kcal | 41,1 kJ/ 9,7kcal | 411kJ/ 97 kcal |
Tłuszcz, w tym: | 0,005g | 0,01g | 0,10g |
kwasy tłuszczowe nasycone | <0,005g | <0,01g | <0,10g |
Węglowodany, w tym: | 1,10g | 2,20g | 22,00g |
cukry | 0,70g | 1,40g | 14,00g |
Białko | <0,015g | <0,03g | <0,30g |
Sól | 0,014g | 0,028g | 0,28g |
Jabłczan trikreatyny - w tym kreatyna | 1,84g 1,57g | 3,68g 2,75g | 36,80g 27,50g |
Cytrynian kreatyny - w tym kreatyny | 0,5g 0,33g | 1,0g 0,66g | 10,00g 6,60g |
Chlorowodorek - w tym kreatyny | 1,0g 0,78g | 2,0g 1,56g | 20,00g 5,60g |
W sumie kreatyny | 2,5g | 5,0g | 50,0g |
* % Referencyjnej wartości spożycia
35,00 zł 39,00 zł
47,70 zł
60,00 zł 65,00 zł
6,00 zł
119,00 zł
6,00 zł
129,00 zł
89,00 zł
59,00 zł
99,00 zł
6,00 zł
119,00 zł
29,90 zł
39,90 zł
69,00 zł
49,00 zł
5,00 zł
69,00 zł
89,00 zł 95,00 zł
55,80 zł
99,00 zł 129,00 zł
99,00 zł
45,00 zł
89,00 zł
4,00 zł
99,00 zł
55,00 zł
2,00 zł
2,99 zł
75,00 zł