Brak przewoźników dla tego produktu.
un14
Nowy produkt
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Universal Daily Formula 100 tab.
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
Wartości odżywcze Porcja: 1 tabletka Ilość porcji w opakowaniu: 100 (100 tabl) Zawartość: 100 tabl (100 porcji) | ||
Składniki | % Zapotrzebowanie dzienne | |
Witamina A | 800 ug | - |
Witamina C | 60 mg | - |
Witamina D | 5 ug | - |
Witamina E | 10 mg | - |
Witamina K | 25 ug | - |
Tiamina | 1,5 mg | - |
Ryboflawina | 1,7 mg | - |
Niacyna | 30 mg | - |
Witamina B6 | 2 mg | - |
Kwas foliowy | 200 ug | - |
Witamina B12 | 6 ug | - |
Kwas pantotenowy | 10 mg | - |
Wapń | 160 mg | - |
Żelazo | 5 mg | - |
Fosfor | 125 ug | - |
Jod | 25 ug | - |
Magnez | 40 mg | - |
Cynk | 5 mg | - |
Selen | 3 ug | - |
Miedź | 2 mg | - |
Mangan | 1 mg | - |
Chrom | 2 ug | - |
Molibden | 1 ug | - |
Potas | 9 mg | - |
Kwas Paraaminobenzoesowy | 5 mg | - |
Amylaza grzybowa | 8 mg | - |
Papanina | 8 mg | - |
Diastaza | 8 mg | - |
Lipaza | 8 mg | - |
Dawkowanie: 1 porcja to 1 tabletka. Spożywaj 1 porcję dziennie rano do śniadania. |
16,64 zł
3,33 zł
20,00 zł 29,00 zł
129,00 zł
69,00 zł 71,91 zł
28,00 zł
12,99 zł
20,85 zł
30,00 zł
39,00 zł 45,00 zł
37,80 zł
39,00 zł 44,00 zł
19,99 zł 27,00 zł
19,99 zł
15,00 zł
19,90 zł
39,00 zł
14,90 zł
14,90 zł
44,00 zł
14,90 zł
24,90 zł
36,90 zł
24,90 zł
49,90 zł
29,99 zł
19,90 zł
39,90 zł
27,00 zł
35,00 zł